| No. | Tanggal | Nomor |
|---|---|---|
| 1. | 20 Dec 2025 | 3114 |
| 2. | 18 Dec 2025 | 9152 |
| 3. | 17 Dec 2025 | 8391 |
| 4. | 15 Dec 2025 | 3298 |
| 5. | 14 Dec 2025 | 2056 |
| 6. | 13 Dec 2025 | 8789 |
| 7. | 11 Dec 2025 | 1149 |
| 8. | 10 Dec 2025 | 1912 |
| 9. | 08 Dec 2025 | 7055 |
| 10. | 07 Dec 2025 | 2508 |
| 11. | 06 Dec 2025 | 1419 |
| 12. | 04 Dec 2025 | 9798 |
| 13. | 03 Dec 2025 | 7331 |
| 14. | 01 Dec 2025 | 4016 |
| 15. | 30 Nov 2025 | 3393 |
| 16. | 29 Nov 2025 | 7352 |
| 17. | 27 Nov 2025 | 5038 |
| 18. | 26 Nov 2025 | 1434 |
| 19. | 24 Nov 2025 | 2936 |
| 20. | 23 Nov 2025 | 2755 |
| 21. | 22 Nov 2025 | 8590 |
| 22. | 20 Nov 2025 | 5825 |
| 23. | 19 Nov 2025 | 9551 |
| 24. | 17 Nov 2025 | 1777 |
| 25. | 16 Nov 2025 | 1396 |
| 26. | 15 Nov 2025 | 8862 |
| 27. | 13 Nov 2025 | 1655 |
| 28. | 12 Nov 2025 | 9223 |
| 29. | 10 Nov 2025 | 3488 |
| 30. | 09 Nov 2025 | 7499 |
| 31. | 08 Nov 2025 | 6456 |
| 32. | 06 Nov 2025 | 4103 |
| 33. | 05 Nov 2025 | 0180 |
| 34. | 03 Nov 2025 | 1316 |
| 35. | 02 Nov 2025 | 8989 |
| 36. | 01 Nov 2025 | 4326 |
| 37. | 30 Oct 2025 | 6283 |
| 38. | 29 Oct 2025 | 3378 |
| 39. | 27 Oct 2025 | 6031 |
| 40. | 26 Oct 2025 | 0316 |
| 41. | 25 Oct 2025 | 8585 |
| 42. | 23 Oct 2025 | 1951 |
| 43. | 22 Oct 2025 | 8612 |
| 44. | 20 Oct 2025 | 3788 |
| 45. | 19 Oct 2025 | 5548 |
| 46. | 18 Oct 2025 | 6135 |
| 47. | 16 Oct 2025 | 2480 |
| 48. | 15 Oct 2025 | 7324 |
| 49. | 13 Oct 2025 | 4262 |
| 50. | 12 Oct 2025 | 1060 |
Halaman 1 dari 54, menampilkan 50 dari total 2666 data, dimulai dari data ke 1, sampai 50