| No. | Tanggal | Nomor |
|---|---|---|
| 2001. | 07 Dec 2017 | 5229 |
| 2002. | 06 Dec 2017 | 0826 |
| 2003. | 04 Dec 2017 | 4772 |
| 2004. | 03 Dec 2017 | 4921 |
| 2005. | 30 Nov 2017 | 1460 |
| 2006. | 29 Nov 2017 | 0529 |
| 2007. | 27 Nov 2017 | 1299 |
| 2008. | 26 Nov 2017 | 8119 |
| 2009. | 25 Nov 2017 | 9470 |
| 2010. | 23 Nov 2017 | 5304 |
| 2011. | 18 Nov 2017 | 1346 |
| 2012. | 16 Nov 2017 | 9169 |
| 2013. | 15 Nov 2017 | 6108 |
| 2014. | 13 Nov 2017 | 0297 |
| 2015. | 11 Nov 2017 | 3602 |
| 2016. | 09 Nov 2017 | 4591 |
| 2017. | 08 Nov 2017 | 0070 |
| 2018. | 05 Nov 2017 | 8841 |
| 2019. | 04 Nov 2017 | 6629 |
| 2020. | 02 Nov 2017 | 5287 |
| 2021. | 01 Nov 2017 | 4098 |
| 2022. | 30 Oct 2017 | 0952 |
| 2023. | 28 Oct 2017 | 1054 |
| 2024. | 26 Oct 2017 | 5852 |
| 2025. | 25 Oct 2017 | 4797 |
| 2026. | 23 Oct 2017 | 2380 |
| 2027. | 22 Oct 2017 | 1856 |
| 2028. | 21 Oct 2017 | 8515 |
| 2029. | 19 Oct 2017 | 9684 |
| 2030. | 18 Oct 2017 | 7683 |
| 2031. | 14 Oct 2017 | 4285 |
| 2032. | 12 Oct 2017 | 1306 |
| 2033. | 11 Oct 2017 | 3833 |
| 2034. | 09 Oct 2017 | 1331 |
| 2035. | 08 Oct 2017 | 6863 |
| 2036. | 07 Oct 2017 | 7127 |
| 2037. | 02 Oct 2017 | 5177 |
| 2038. | 01 Oct 2017 | 6724 |
| 2039. | 30 Sep 2017 | 1918 |
| 2040. | 28 Sep 2017 | 8642 |
| 2041. | 27 Sep 2017 | 1736 |
| 2042. | 25 Sep 2017 | 4501 |
| 2043. | 24 Sep 2017 | 2507 |
| 2044. | 23 Sep 2017 | 2005 |
| 2045. | 21 Sep 2017 | 9332 |
| 2046. | 18 Sep 2017 | 7667 |
| 2047. | 14 Sep 2017 | 4613 |
| 2048. | 11 Sep 2017 | 1243 |
| 2049. | 10 Sep 2017 | 5524 |
| 2050. | 09 Sep 2017 | 4638 |
Halaman 41 dari 57, menampilkan 50 dari total 2805 data, dimulai dari data ke 2001, sampai 2050